| №п/п | Наименование | Ед.измерения | Стоимоcть, рб. | |||
| 001. | Отбеливание Amazing White | 1 посещение | 9800 | |||
| 002. | Контрольный рентген-снимок (прицельный в области 1-го зуба) | 1 снимок | 250 | |||
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ: | ||||||
| 007. | Первичная консультация врача-терапевта | 1посещение | 0 | |||
| 008. | Анестезия: аппликационная + инъекционная | 1 единица | 300 | |||
| 011. | Покрытие зубов фтор лаком | 1 зуб | 100 | |||
| 012. | Установка штифта анкерного,стекловолоконного | 1 единица | 500 | |||
| 013. | Временная пломба дентин | 1 зуб | 200 | |||
| 014. | Временная световая пломба | 1 зуб | 500 | |||
| 015. | Герметизация фиссур (Фиссурит) | 1 зуб | 500 | |||
| 016. | Шлифовка,полировка пломбы(по окончанию гарантийных сроков и пломб установленных не в нашей клинике) | 1 зуб | 400 | |||
| Лечение кариеса: | ||||||
| Реставрация одной поверхности зуба при лечении моляров и премоляров: | ||||||
| 017. | -поверхностного и среднего кариеса | 1 зуб | 1500 | |||
| 018. | -глубокого кариеса | 1 зуб | 1700 | |||
| Реставрация двух поверхностей зуба при лечении моляров и премоляров: | ||||||
| 019. | -поверхностного и среднего кариеса | 1 зуб | 2000 | |||
| 020. | -глубокого кариеса | 1 зуб | 2200 | |||
| Реставрация трех и более поверхностей зуба при лечении моляров и премоляров: | ||||||
| 021. | -поверхностного и среднего кариеса | 1 зуб | 2500 | |||
| 022. | -глубокого кариеса | 1 зуб | 2700 | |||
| 023. | Реставрация дефектов режущего края и углов фронтальной группы зубов группы зубов | 1 зуб | 1500 | |||
| 024. | Реставрация зуба с лечением не осложненного кариеса | 1 зуб | 3500 | |||
| 025. | Реставрация клиновидного дефекта, при не кариозном поражении | 1 зуб | 2000 | |||
| 028. | Восстановление отсутствующего зуба «Glass Span» | 1 зуб | 3500 | |||
| 029. | ||||||
| Лечение пульпита и периодонтита: (обработка каналов, апекс локатор, обработка ультразвуком) | ||||||
| 030. | — одного канала; | 1 зуб | 2000 | |||
| 031. | — двух каналов; | 1 зуб | 2500 | |||
| 032. | — трех каналов и более; | 1 зуб | 3000 | |||
| Распломбирование канала: | ||||||
| 033. | — запломбированного пастой | 1 канал | 300 | |||
| 034. | — запломбированного цементом, резорцин-фармалиновой пастой | 1 канал | 1200 | |||
| 035. | — запломбированного гуттаперчей или термофилом | 1 канал | 900 | |||
| 036. | Обтурация корневого канала термафилами или горячей гуттаперчей | 1 канал | 800 | |||
| 037. | Обтурация корневого канала гуттаперчей методом латеральной компакции | 1 канал | 400 | |||
| 038. | Медикаментозная обработка корневого канала (оплачивается в случае нескольких посещений при лечении обострения) | 1 канал | 200 | |||
| 039. | Временное пломбирование канала гидроокисью кальция | 1 канал | 250 | |||
| 040. | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1 канал | 1150 | |||
| Лечение пародонта (десен): | ||||||
| 045. | Снятие зубных отложений ультразвуковым методом | 1зуб | 80 | |||
| 046. | Снятие зубных отложений аппаратом «Air Fiow» | 1 зуб | 120 | |||
| 047. | Полировка зуба после снятия зубных отложений | 1 зуб | 30 | |||
| 048. | Фторирование зубов каппой | 1 челюсть | 500 | |||
| 049. | Медикаментозная обработка десневых карманов,наложение | в области 2-х зубов | 150 | |||
| лечебной повязки | ||||||
| 050. | Шинирование зубов «Class Span» | в области 6 зубов | 3800 | |||
| 051. | Шинирование зубов ортодонтический лигатурой-ретейнером | в области 6 зубов | 2700 | |||
| 052. | Закрытый кюретаж пародонтального кармана | в области 1 зубов | 450 | |||
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ: | ||||||
| 055. | Удаление подвижного постоянного зуба | 1 зуб | 1250 | |||
| 056. | Удаление постоянного зуба простое | 1 зуб | 1500 | |||
| 057. | Удаление постоянного зуба (атравматическое с разделением корней) | 1 зуб | 2450 | |||
| 058. | Удаление 8 зуба (зуба мудрости) | 1 зуб | 3000 | |||
| 059. | Удаление ретинированного (полуретинированного) дистопирован- | 1 зуб | 4500 | |||
| ного 8-го зуба с разъединением корней | ||||||
| 060. | Перикоронотомия (иссечение «капюшона» ) | 1 зуб | 1500 | |||
| 061. | Кюретаж лунки после удаления зуба | 1 зуб | 950 | |||
| 062. | Наложение саморассасывающейся губки в лунку после удаления | 1 зуб | 500 | |||
| 063. | Наложение швов после удаления зуба | в области 1 зуба | 1000 | |||
| 064. | Снятие швов после удаления зуба | в области 1 зуба | 500 | |||
| 065. | Операция резекции верхушки корня зуба (+ стоимость костного материала) | 1 зуб | 5600 | |||
| 068. | Установка имплантата Anyone (Южная Корея) | 1 единица | 20000 | |||
| 069. | Установка имплантата Dentium (Южная Корея) | 1 единица | 20000 | |||
| 070. | Установка имплантата Any Ridge (Южная Корея) | 1 единица | 30000 | |||
| 071. | Синуслифтинг | 1 операция | от 15000 | |||
| 072. | Костная пластика | 1 операция | от 15000 | |||
| 073. | Пластика десны | в области 1 зуба | от 10000 | |||
| 074. | Удаление имплантата | 1 единица | 5000 | |||
| 075. | Установка формирователя десны на имплантат | 1 единица | 500 | |||
| ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ: | ||||||
| Базовые услуги | ||||||
| 076. | Первичная консультация врача- ортопеда | 1 посещение | 0 | |||
| 077. | Снятие штампованной коронки | 1 единица | 300 | |||
| 078. | Снятие литой коронки | 1 единица | 600 | |||
| 079. | Снятие металлокерамической коронки | 1 единица | 600 | |||
| 080. | Временная фиксация коронки | 1 единица | 200 | |||
| 081. | Цементировка коронки стеклоиномерным цементом Фуджи | 1 единица | 450 | |||
| 082. | Цементировка коронки MAXCEM | 1 единица | 500 | |||
| 083. | Слепок альгинатный | 1 челюсть | 400 | |||
| 084. | Слепок двойной «Спидекс» | 1 челюсть | 500 | |||
| 085. | Слепок двойной А-силикон | 1 челюсть | 600 | |||
| 086. | ||||||
| 087. | Слепок оптический | 1 челюсть | 2000 | |||
| 088. | Слепок диагностический | 2 челюсти | 800 | |||
| Несъемное протезирование: | ||||||
| 089. | Культевая вкладка CoCr однокорневая | 1 единица | 3000 | |||
| 090. | Культевая вкладка CoCr разборная | 1 единица | 3000 | |||
| 091. | Вкладка безметаловая («Imax»,диоксид циркония) | 1 единица | 6000 | |||
| 093. | Литая коронка | 1 единица | 3000 | |||
| 094. | Литая коронка с фасеткой | 1 единица | 3000 | |||
| 095. | Восстановление фасетки | 1 единица | 1000 | |||
| 096. | Напыление коронки или кламера | 1 единица | 500 | |||
| 097. | Пластмассовая коронка прямого изготовления | 1 единица | 1500 | |||
| 098. | Пластмассовая коронка лабораторного изготовления | 1 единица | 2000 | |||
| 099. | Безметалловая коронка («Imax», диоксид циркония) (полная анатомия) | 1 единица | 16000 | |||
| Безметалловая коронка эстетическая | 1 единица | 20000 | ||||
| 100. | Коронка металлокерамическая | 1 единица | 7500 | |||
| 101. | Винир | 1 зуб | 20000 | |||
| Съемное протезирование: | ||||||
| 102. | Частичный съемный (3-10 зубов) | 1 челюсть | 10000 | |||
| 103. | Частичный съемный (11-13 зубов) | 1 челюсть | 13000 | |||
| 104. | Полный съемный | 1 челюсть | 15000 | |||
| 105. | Ацеталовый протез | 1 челюсть | 22500 | |||
| 106. | Нейлоновый протез | 1 челюсть | 22500 | |||
| 107. | Бюгельный протез | 1челюсть | 42000 | |||
| 108. | Изготовление индивидуальной ложки | 1 челюсть | 1000 | |||
| 109. | Перебазировка протеза | 1 протез | 3000 | |||
| 110. | Косметическая пластинка | 1 единица | 3000 | |||
| 111. | Косметическая пластинка с литым базисом | 1 единица | 15000 | |||
| 112. | Замковые крепления | 1 челюсть | 2000 | |||
| Коронки на имплантатах: | ||||||
| 113. | Коронка металлокерамическая | 1 единица | 15000 | |||
| 114. | Коронка безметаловая («Imax», диоксид циркония) | 1 единица | 25000 | |||
| 115. | Временная коронка на имплантате | 1 единица | 3000 | |||
| Починка: | ||||||
| 116. | Перелом базиса протеза | 1 протез | 2500 | |||
| 117. | Приварка зуба впротез | 1 зуб | 3500 | |||
| 118. | Армирование протеза верхней челюсти | 1 челюсть | 5000 | |||
| 119. | Армирование протеза нижней челюсти | 1 челюсть | 3000 | |||
| 120. | Замена матрицы в замках | 1 челюсть | 2500 | |||
| 121. | Приварка кламмера | 1 единица | 3000 | |||
| 122. | Коррекция протеза изготовленного вне клиники | 1единица | 500 | |||
| 123. | Спайка деталей | 1 единица | 1000 | |||
Политика конфиденциальности